Podane wymiary dotyczą sylwetki, a nie produktów
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa |
| XS | 162 | 89 |
| S | 169 | 93 |
| M | 176 | 99 |
| L | 182 | 106 |
| XL | 185 | 113 |
| XXL | 188 | 120 |
| 3XL | 188 | 128 |
Ze względu na to, że rozmiary odzieży różnych producentów mogą się nieznacznie różnić, tabela przedstawia wymiary uśrednione. Wymiary mogą różnić się w granicach +/- 2 cm. Prosimy o świadome podejście do zakupów.
